| 02/01 (Wed) | 11 |  |
| 02/02 (Thu) | 12 |  |
| 02/03 (Fri) | 11 |  |
| 02/04 (Sat) | 9 |  |
| 02/05 (Sun) | 10 |  |
| 02/06 (Mon) | 16 |  |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 2000/10 | 51 | 2 |  |
| 2000/11 | 191 | 6 |  |
| 2000/12 | 353 | 11 |  |
|
| 2001/01 | 401 | 13 |  |
| 2001/02 | 285 | 10 |  |
| 2001/03 | 336 | 11 |  |
| 2001/04 | 349 | 12 |  |
| 2001/05 | 451 | 15 |  |
| 2001/06 | 373 | 12 |  |
| 2001/07 | 409 | 13 |  |
| 2001/08 | 410 | 13 |  |
| 2001/09 | 420 | 14 |  |
| 2001/10 | 532 | 17 |  |
| 2001/11 | 556 | 19 |  |
| 2001/12 | 621 | 20 |  |
|
| 2002/01 | 715 | 23 |  |
| 2002/02 | 572 | 20 |  |
| 2002/03 | 454 | 15 |  |
| 2002/04 | 635 | 21 |  |
| 2002/05 | 629 | 20 |  |
| 2002/06 | 653 | 22 |  |
| 2002/07 | 698 | 23 |  |
| 2002/08 | 729 | 24 |  |
| 2002/09 | 777 | 26 |  |
| 2002/10 | 971 | 31 |  |
| 2002/11 | 558 | 19 |  |
| 2002/12 | 494 | 16 |  |
|
| 2003/01 | 592 | 19 |  |
| 2003/02 | 565 | 20 |  |
| 2003/03 | 563 | 18 |  |
| 2003/04 | 608 | 20 |  |
| 2003/05 | 565 | 18 |  |
| 2003/06 | 571 | 19 |  |
| 2003/07 | 510 | 16 |  |
| 2003/08 | 481 | 16 |  |
| 2003/09 | 401 | 13 |  |
| 2003/10 | 423 | 14 |  |
| 2003/11 | 390 | 13 |  |
| 2003/12 | 351 | 11 |  |
|
| 2004/01 | 376 | 12 |  |
| 2004/02 | 358 | 12 |  |
| 2004/03 | 412 | 13 |  |
| 2004/04 | 403 | 13 |  |
| 2004/05 | 473 | 15 |  |
| 2004/06 | 441 | 15 |  |
| 2004/07 | 446 | 14 |  |
| 2004/08 | 392 | 13 |  |
| 2004/09 | 411 | 14 |  |
| 2004/10 | 471 | 15 |  |
| 2004/11 | 437 | 15 |  |
| 2004/12 | 381 | 12 |  |
|
| 2005/01 | 329 | 11 |  |
| 2005/02 | 236 | 8 |  |
| 2005/03 | 331 | 11 |  |
| 2005/04 | 374 | 12 |  |
| 2005/05 | 453 | 15 |  |
| 2005/06 | 419 | 14 |  |
| 2005/07 | 372 | 12 |  |
| 2005/08 | 403 | 13 |  |
| 2005/09 | 385 | 13 |  |
| 2005/10 | 366 | 12 |  |
| 2005/11 | 405 | 14 |  |
| 2005/12 | 350 | 11 |  |
|
| 2006/01 | 352 | 11 |  |
| 2006/02 | 276 | 10 |  |
| 2006/03 | 384 | 12 |  |
| 2006/04 | 314 | 10 |  |
| 2006/05 | 410 | 13 |  |
| 2006/06 | 418 | 14 |  |
| 2006/07 | 490 | 16 |  |
| 2006/08 | 459 | 15 |  |
| 2006/09 | 403 | 13 |  |
| 2006/10 | 572 | 18 |  |
| 2006/11 | 581 | 19 |  |
| 2006/12 | 467 | 15 |  |
|
| 2007/01 | 657 | 21 |  |
| 2007/02 | 533 | 19 |  |
| 2007/03 | 572 | 18 |  |
| 2007/04 | 684 | 23 |  |
| 2007/05 | 736 | 24 |  |
| 2007/06 | 598 | 20 |  |
| 2007/07 | 663 | 21 |  |
| 2007/08 | 563 | 18 |  |
| 2007/09 | 566 | 19 |  |
| 2007/10 | 607 | 20 |  |
| 2007/11 | 449 | 15 |  |
| 2007/12 | 375 | 12 |  |
|
| 2008/01 | 559 | 18 |  |
| 2008/02 | 514 | 18 |  |
| 2008/03 | 519 | 17 |  |
| 2008/04 | 572 | 19 |  |
| 2008/05 | 700 | 23 |  |
| 2008/06 | 646 | 22 |  |
| 2008/07 | 670 | 22 |  |
| 2008/08 | 583 | 19 |  |
| 2008/09 | 638 | 21 |  |
| 2008/10 | 678 | 22 |  |
| 2008/11 | 621 | 21 |  |
| 2008/12 | 684 | 22 |  |
|
| 2009/01 | 740 | 24 |  |
| 2009/02 | 604 | 22 |  |
| 2009/03 | 558 | 18 |  |
| 2009/04 | 591 | 20 |  |
| 2009/05 | 644 | 21 |  |
| 2009/06 | 632 | 21 |  |
| 2009/07 | 655 | 21 |  |
| 2009/08 | 508 | 16 |  |
| 2009/09 | 479 | 16 |  |
| 2009/10 | 541 | 17 |  |
| 2009/11 | 445 | 15 |  |
| 2009/12 | 384 | 12 |  |
|
| 2010/01 | 473 | 15 |  |
| 2010/02 | 418 | 15 |  |
| 2010/03 | 494 | 16 |  |
| 2010/04 | 484 | 16 |  |
| 2010/05 | 598 | 19 |  |
| 2010/06 | 485 | 16 |  |
| 2010/07 | 385 | 12 |  |
| 2010/08 | 389 | 13 |  |
| 2010/09 | 372 | 12 |  |
| 2010/10 | 415 | 13 |  |
| 2010/11 | 409 | 14 |  |
| 2010/12 | 395 | 13 |  |
|
| 2011/01 | 504 | 16 |  |
| 2011/02 | 446 | 16 |  |
| 2011/03 | 492 | 16 |  |
| 2011/04 | 484 | 16 |  |
| 2011/05 | 523 | 17 |  |
| 2011/06 | 477 | 16 |  |
| 2011/07 | 475 | 15 |  |
| 2011/08 | 473 | 15 |  |
| 2011/09 | 454 | 15 |  |
| 2011/10 | 416 | 13 |  |
| 2011/11 | 374 | 12 |  |
| 2011/12 | 307 | 10 |  |
|
| 2012/01 | 368 | 12 |  |
| 2012/02 | 69 | 11 |  |
Copyright (C) Kent Web 2002
DAY COUNTER-EX v3.41