02/01 (Sat) | 8 |  |
02/02 (Sun) | 5 |  |
02/03 (Mon) | 5 |  |
02/04 (Tue) | 4 |  |
02/05 (Wed) | 9 |  |
02/06 (Thu) | 5 |  |
02/07 (Fri) | 7 |  |
02/08 (Sat) | 4 |  |
02/09 (Sun) | 3 |  |
02/10 (Mon) | 7 |  |
02/11 (Tue) | 6 |  |
02/12 (Wed) | 7 |  |
02/13 (Thu) | 1 |  |
年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
2000/10 | 51 | 2 |  |
2000/11 | 191 | 6 |  |
2000/12 | 353 | 11 |  |
|
2001/01 | 401 | 13 |  |
2001/02 | 285 | 10 |  |
2001/03 | 336 | 11 |  |
2001/04 | 349 | 12 |  |
2001/05 | 451 | 15 |  |
2001/06 | 373 | 12 |  |
2001/07 | 409 | 13 |  |
2001/08 | 410 | 13 |  |
2001/09 | 420 | 14 |  |
2001/10 | 532 | 17 |  |
2001/11 | 556 | 19 |  |
2001/12 | 621 | 20 |  |
|
2002/01 | 715 | 23 |  |
2002/02 | 572 | 20 |  |
2002/03 | 454 | 15 |  |
2002/04 | 635 | 21 |  |
2002/05 | 629 | 20 |  |
2002/06 | 653 | 22 |  |
2002/07 | 698 | 23 |  |
2002/08 | 729 | 24 |  |
2002/09 | 777 | 26 |  |
2002/10 | 971 | 31 |  |
2002/11 | 558 | 19 |  |
2002/12 | 494 | 16 |  |
|
2003/01 | 592 | 19 |  |
2003/02 | 565 | 20 |  |
2003/03 | 563 | 18 |  |
2003/04 | 608 | 20 |  |
2003/05 | 565 | 18 |  |
2003/06 | 571 | 19 |  |
2003/07 | 510 | 16 |  |
2003/08 | 481 | 16 |  |
2003/09 | 401 | 13 |  |
2003/10 | 423 | 14 |  |
2003/11 | 390 | 13 |  |
2003/12 | 351 | 11 |  |
|
2004/01 | 376 | 12 |  |
2004/02 | 358 | 12 |  |
2004/03 | 412 | 13 |  |
2004/04 | 403 | 13 |  |
2004/05 | 473 | 15 |  |
2004/06 | 441 | 15 |  |
2004/07 | 446 | 14 |  |
2004/08 | 392 | 13 |  |
2004/09 | 411 | 14 |  |
2004/10 | 471 | 15 |  |
2004/11 | 437 | 15 |  |
2004/12 | 381 | 12 |  |
|
2005/01 | 329 | 11 |  |
2005/02 | 236 | 8 |  |
2005/03 | 331 | 11 |  |
2005/04 | 374 | 12 |  |
2005/05 | 453 | 15 |  |
2005/06 | 419 | 14 |  |
2005/07 | 372 | 12 |  |
2005/08 | 403 | 13 |  |
2005/09 | 385 | 13 |  |
2005/10 | 366 | 12 |  |
2005/11 | 405 | 14 |  |
2005/12 | 350 | 11 |  |
|
2006/01 | 352 | 11 |  |
2006/02 | 276 | 10 |  |
2006/03 | 384 | 12 |  |
2006/04 | 314 | 10 |  |
2006/05 | 410 | 13 |  |
2006/06 | 418 | 14 |  |
2006/07 | 490 | 16 |  |
2006/08 | 459 | 15 |  |
2006/09 | 403 | 13 |  |
2006/10 | 572 | 18 |  |
2006/11 | 581 | 19 |  |
2006/12 | 467 | 15 |  |
|
2007/01 | 657 | 21 |  |
2007/02 | 533 | 19 |  |
2007/03 | 572 | 18 |  |
2007/04 | 684 | 23 |  |
2007/05 | 736 | 24 |  |
2007/06 | 598 | 20 |  |
2007/07 | 663 | 21 |  |
2007/08 | 563 | 18 |  |
2007/09 | 566 | 19 |  |
2007/10 | 607 | 20 |  |
2007/11 | 449 | 15 |  |
2007/12 | 375 | 12 |  |
|
2008/01 | 559 | 18 |  |
2008/02 | 514 | 18 |  |
2008/03 | 519 | 17 |  |
2008/04 | 572 | 19 |  |
2008/05 | 700 | 23 |  |
2008/06 | 646 | 22 |  |
2008/07 | 670 | 22 |  |
2008/08 | 583 | 19 |  |
2008/09 | 638 | 21 |  |
2008/10 | 678 | 22 |  |
2008/11 | 621 | 21 |  |
2008/12 | 684 | 22 |  |
|
2009/01 | 740 | 24 |  |
2009/02 | 604 | 22 |  |
2009/03 | 558 | 18 |  |
2009/04 | 591 | 20 |  |
2009/05 | 644 | 21 |  |
2009/06 | 632 | 21 |  |
2009/07 | 655 | 21 |  |
2009/08 | 508 | 16 |  |
2009/09 | 479 | 16 |  |
2009/10 | 541 | 17 |  |
2009/11 | 445 | 15 |  |
2009/12 | 384 | 12 |  |
|
2010/01 | 473 | 15 |  |
2010/02 | 418 | 15 |  |
2010/03 | 494 | 16 |  |
2010/04 | 484 | 16 |  |
2010/05 | 598 | 19 |  |
2010/06 | 485 | 16 |  |
2010/07 | 385 | 12 |  |
2010/08 | 389 | 13 |  |
2010/09 | 372 | 12 |  |
2010/10 | 415 | 13 |  |
2010/11 | 409 | 14 |  |
2010/12 | 395 | 13 |  |
|
2011/01 | 504 | 16 |  |
2011/02 | 446 | 16 |  |
2011/03 | 492 | 16 |  |
2011/04 | 484 | 16 |  |
2011/05 | 523 | 17 |  |
2011/06 | 477 | 16 |  |
2011/07 | 475 | 15 |  |
2011/08 | 473 | 15 |  |
2011/09 | 454 | 15 |  |
2011/10 | 416 | 13 |  |
2011/11 | 374 | 12 |  |
2011/12 | 307 | 10 |  |
|
2012/01 | 368 | 12 |  |
2012/02 | 259 | 9 |  |
|
2014/02 | 305 | 11 |  |
2014/03 | 314 | 10 |  |
2014/04 | 324 | 11 |  |
2014/05 | 398 | 13 |  |
2014/06 | 298 | 10 |  |
2014/07 | 340 | 11 |  |
2014/08 | 339 | 11 |  |
2014/09 | 411 | 14 |  |
2014/10 | 349 | 11 |  |
2014/11 | 334 | 11 |  |
2014/12 | 315 | 10 |  |
|
2015/01 | 305 | 10 |  |
2015/02 | 377 | 13 |  |
2015/03 | 327 | 11 |  |
2015/04 | 412 | 14 |  |
2015/05 | 388 | 13 |  |
2015/06 | 347 | 12 |  |
2015/07 | 379 | 12 |  |
2015/08 | 299 | 10 |  |
2015/09 | 314 | 10 |  |
2015/10 | 324 | 10 |  |
2015/11 | 305 | 10 |  |
2015/12 | 352 | 11 |  |
|
2016/01 | 322 | 10 |  |
2016/02 | 318 | 11 |  |
2016/03 | 312 | 10 |  |
2016/04 | 266 | 9 |  |
2016/05 | 305 | 10 |  |
2016/06 | 275 | 9 |  |
2016/07 | 266 | 9 |  |
2016/08 | 272 | 9 |  |
2016/09 | 275 | 9 |  |
2016/10 | 308 | 10 |  |
2016/11 | 339 | 11 |  |
2016/12 | 307 | 10 |  |
|
2017/01 | 266 | 9 |  |
2017/02 | 284 | 10 |  |
2017/03 | 348 | 11 |  |
2017/04 | 427 | 14 |  |
2017/05 | 478 | 15 |  |
2017/06 | 405 | 14 |  |
2017/07 | 438 | 14 |  |
2017/08 | 428 | 14 |  |
2017/09 | 383 | 13 |  |
2017/10 | 330 | 11 |  |
2017/11 | 352 | 12 |  |
2017/12 | 297 | 10 |  |
|
2018/01 | 349 | 11 |  |
2018/02 | 310 | 11 |  |
2018/03 | 312 | 10 |  |
2018/04 | 326 | 11 |  |
2018/05 | 340 | 11 |  |
2018/06 | 319 | 11 |  |
2018/07 | 273 | 9 |  |
2018/08 | 312 | 10 |  |
2018/09 | 375 | 13 |  |
2018/10 | 349 | 11 |  |
2018/11 | 316 | 11 |  |
2018/12 | 373 | 12 |  |
|
2019/01 | 374 | 12 |  |
2019/02 | 372 | 13 |  |
2019/03 | 378 | 12 |  |
2019/04 | 405 | 14 |  |
2019/05 | 402 | 13 |  |
2019/06 | 407 | 14 |  |
2019/07 | 396 | 13 |  |
2019/08 | 374 | 12 |  |
2019/09 | 339 | 11 |  |
2019/10 | 358 | 12 |  |
2019/11 | 321 | 11 |  |
2019/12 | 341 | 11 |  |
|
2020/01 | 413 | 13 |  |
2020/02 | 394 | 14 |  |
2020/03 | 417 | 13 |  |
2020/04 | 221 | 7 |  |
2020/05 | 190 | 6 |  |
2020/06 | 350 | 12 |  |
2020/07 | 355 | 11 |  |
2020/08 | 378 | 12 |  |
2020/09 | 368 | 12 |  |
2020/10 | 328 | 11 |  |
2020/11 | 350 | 12 |  |
2020/12 | 342 | 11 |  |
|
2021/01 | 344 | 11 |  |
2021/02 | 372 | 13 |  |
2021/03 | 294 | 9 |  |
2021/04 | 367 | 12 |  |
2021/05 | 414 | 13 |  |
2021/06 | 294 | 10 |  |
2021/07 | 281 | 9 |  |
2021/08 | 327 | 11 |  |
2021/09 | 254 | 8 |  |
2021/10 | 244 | 8 |  |
2021/11 | 285 | 10 |  |
2021/12 | 229 | 7 |  |
|
2022/01 | 236 | 8 |  |
2022/02 | 249 | 9 |  |
2022/03 | 220 | 7 |  |
2022/04 | 239 | 8 |  |
2022/05 | 224 | 7 |  |
2022/06 | 182 | 6 |  |
2022/07 | 201 | 6 |  |
2022/08 | 215 | 7 |  |
2022/09 | 222 | 7 |  |
2022/10 | 254 | 8 |  |
2022/11 | 217 | 7 |  |
2022/12 | 169 | 5 |  |
|
2023/01 | 270 | 9 |  |
2023/02 | 218 | 8 |  |
2023/03 | 215 | 7 |  |
2023/04 | 226 | 8 |  |
2023/05 | 234 | 8 |  |
2023/06 | 198 | 7 |  |
2023/07 | 189 | 6 |  |
2023/08 | 169 | 5 |  |
2023/09 | 151 | 5 |  |
2023/10 | 163 | 5 |  |
2023/11 | 166 | 6 |  |
2023/12 | 156 | 5 |  |
|
2024/01 | 174 | 6 |  |
2024/02 | 164 | 6 |  |
2024/03 | 155 | 5 |  |
2024/04 | 189 | 6 |  |
2024/05 | 161 | 5 |  |
2024/06 | 155 | 5 |  |
2024/07 | 169 | 5 |  |
2024/08 | 140 | 5 |  |
2024/09 | 134 | 4 |  |
2024/10 | 133 | 4 |  |
2024/11 | 184 | 6 |  |
2024/12 | 155 | 5 |  |
|
2025/01 | 188 | 6 |  |
2025/02 | 71 | 6 |  |
Copyright (C) Kent Web 2002
DAY COUNTER-EX v3.41